📋 Bảng mô tả các trường trong phản hồi API chat.completion
#
Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|
id | string | Mã định danh duy nhất cho phản hồi trò chuyện |
choices | array | Danh sách các phương án phản hồi. Nếu n > 1 , sẽ có nhiều phương án |
created | integer | Dấu thời gian Unix (tính bằng giây) khi phản hồi được tạo |
model | string | Mô hình được sử dụng để tạo phản hồi |
system_fingerprint | string | Dấu vân tay hệ thống – phản ánh cấu hình backend của mô hình |
object | string | Loại đối tượng, luôn là "chat.completion" |
usage | object | Thống kê về mức sử dụng token trong yêu cầu |
completion_tokens | integer | Số token trong phần phản hồi được tạo ra |
prompt_tokens | integer | Số token trong phần prompt đầu vào |
total_tokens | integer | Tổng số token đã sử dụng (prompt + completion) |
🧾 Ví dụ phản hồi JSON#
{
"id": "chatcmpl-123",
"object": "chat.completion",
"created": 1677652288,
"model": "gpt-3.5-turbo-0613",
"system_fingerprint": "fp_44709d6fcb",
"choices": [{
"index": 0,
"message": {
"role": "assistant",
"content": "\n\nHello there, how may I assist you today?"
},
"finish_reason": "stop"
}],
"usage": {
"prompt_tokens": 9,
"completion_tokens": 12,
"total_tokens": 21
}
}
Modified at 2025-07-27 12:32:17