Biểu diễn đối tượng phản hồi hoàn thành từ API. Lưu ý: các đối tượng phản hồi streaming và non-streaming có cùng cấu trúc (khác với endpoint chat).| Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|
| id | string | Định danh duy nhất của hoàn thành |
| choices | array | Danh sách các tùy chọn hoàn thành được mô hình tạo ra cho prompt đầu vào |
| created | integer | Unix timestamp (giây) khi hoàn thành được tạo |
| model | string | Mô hình được sử dụng để hoàn thành |
| system_fingerprint | string | Fingerprint này biểu diễn cấu hình backend mà mô hình chạy trên đó |
| object | string | Loại đối tượng, luôn là "text_completion" |
| usage | object | Thông tin thống kê sử dụng cho yêu cầu hoàn thành |
| completion_tokens | integer | Số token trong hoàn thành được tạo ra |
| prompt_tokens | integer | Số token trong prompt |
| total_tokens | integer | Tổng số token được sử dụng trong yêu cầu (prompt + hoàn thành) |
{
"id": "cmpl-uqkvlQyYK7bGYrRHQ0eXlWi7",
"object": "text_completion",
"created": 1589478378,
"model": "gpt-3.5-turbo",
"choices": [
{
"text": "\n\nThis is indeed a test",
"index": 0,
"logprobs": null,
"finish_reason": "length"
}
],
"usage": {
"prompt_tokens": 5,
"completion_tokens": 7,
"total_tokens": 12
}
}
Modified at 2026-03-08 06:37:17