Biểu thị đối tượng completion response trả về từ API. Lưu ý: đối tượng response streaming và non-streaming có cùng cấu trúc (khác với chat endpoint).| Tham số | Kiểu | Mô tả |
|---|
| id | string | Định danh duy nhất của completion |
| choices | array | Danh sách các completion do model tạo ra cho input prompt |
| created | integer | Unix timestamp (tính bằng giây) khi completion được tạo |
| model | string | Model được sử dụng để thực hiện completion |
| system_fingerprint | string | Fingerprint này đại diện cho cấu hình backend mà model đang chạy trên đó |
| object | string | Loại object, luôn là "text_completion" |
| usage | object | Thông tin thống kê sử dụng của completion request |
| completion_tokens | integer | Số token trong completion được tạo ra |
| prompt_tokens | integer | Số token trong prompt |
| total_tokens | integer | Tổng số token được sử dụng trong request (prompt + completion) |
{
"id": "cmpl-uqkvlQyYK7bGYrRHQ0eXlWi7",
"object": "text_completion",
"created": 1589478378,
"model": "gpt-3.5-turbo",
"choices": [
{
"text": "
This is indeed a test",
"index": 0,
"logprobs": null,
"finish_reason": "length"
}
],
"usage": {
"prompt_tokens": 5,
"completion_tokens": 7,
"total_tokens": 12
}
}
Modified at 2026-03-10 12:46:27